velikost |
věk |
výška v cm |
obvod |
obvod |
obvod |
dětské | hrudníku |
pasu | boků | ||
0 | 5-6 | 110-116 | 57-61 | 54-58 | 60-65 |
I | 7-8 | 122-128 | 61-67 | 58-61 | 65-72 |
II | 9-10 | 134-140 | 67-73 | 61-64 | 72-78 |
III | 11-12 | 146-152 | 73-79 | 64-67 | 78-84 |
IV | 13-14 | 158-164 | 79-85 | 67-70 | 84-90 |
dámské | velikost EU | ||||
XS | 38 | 157 | 78-82 | 56-60 | 82-86 |
S | 40 | 160 | 82-86 | 60-64 | 86-90 |
M | 42 | 163 | 86-90 | 64- 68 | 90-94 |
L | 44 | 166 | 90-94 | 68- 72 | 94-98 |
XL | 46 | 169 | 94-99 | 72-76 | 98-102 |
XXL | 48 | 172 | 99-104 | 76-81 |
102-107 |